Τάσεις στις 16/04/2010 στις 12:44
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1007.4 | 19.6 |
5 λεπτά πριν | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1007.3 | 19.6 |
10 λεπτά πριν | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1006.8 | 19.6 |
15 λεπτά πριν | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1007.2 | 19.6 |
20 λεπτά πριν | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1007.0 | 19.6 |
30 λεπτά πριν | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1006.7 | 19.6 |
45 λεπτά πριν | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1007.5 | 19.6 |
60 λεπτά πριν | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1007.5 | 19.6 |
75 λεπτά πριν | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ΒΒΔ | 84 | 1008.0 | 19.6 |
90 λεπτά πριν | 3.9 | 2.1 | 3.6 | Β | 82 | 1007.3 | 18.6 |
105 λεπτά πριν | 5.1 | 2.1 | 3.6 | Β | 81 | 1006.9 | 18.6 |
120 λεπτά πριν | 4.9 | 6.7 | 8.2 | Ν | 83 | 1006.3 | 17.5 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 19.6 mm ( mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 30/11/1999 02:00 |
Χθες | 8 mm | Εβδομάδα | mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 33.4 mm (30 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 183.7 mm ( 40 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 8.3 °C στις 15:16 | Μέγ > 30 °C | μέρες |
Χθες | 6.3 °C στις 16:10 | Μέγ > 25 °C | μέρες |
Μήνας | °C τον 30/11/1999 | Θερμότερη μέρα | °C τον 01/01/1970 |
Ετος | °C τον 30/11/1999 | Θερμότερη νύχτα | °C τον 01/01/1970 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 2.3 °C στις 00:00 | Ελάχ < 0 °C | μέρες |
Χθες | 2.1 °C στις 23:20 | Ελάχ < -15 °C | μέρες |
Μήνας | °C τον 30/11/1999 | Ψυχρότερη μέρα | °C τον 01/01/1970 |
Ετος | °C τον 30/11/1999 | Ψυχρότερη νύχτα | °C τον 01/01/1970 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | hPa στις 02:00 | Σήμερα | °C στις 02:00 |
Χθες | hPa στις 02:00 | Χθες | °C στις 02:00 |
Μήνας | hPa τον 30/11/1999 | Μήνας | °C τον 30/11/1999 |
Ετος | hPa τον 30/11/1999 | Ετος | °C τον 30/11/1999 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ||
Τώρα | 0.7 km/h ΒΒΔ | |
Ριπή | 0.7 km/h ΒΒΔ | |
Ριπή/ώρα | 0.7 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 12.8 km/h στις 04:20 | |
Χθες | km/h στις 02:00 | |
Μήνας | 15.9 km/h τον 15/12/1999 | |
Ετος | km/h τον 30/11/1999 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | km/h στις 02:00 | |
Χθες | km/h στις 02:00 | |
Μήνας | km/h τον 30/11/1999 | |
Ετος | km/h τον 30/11/1999 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | km | |
Μήνας | km | |
Ετος | km |