Trends dal 16/04/2010 alle 12:44
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.4 | 19.6 |
5 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.3 | 19.6 |
10 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1006.8 | 19.6 |
15 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.2 | 19.6 |
20 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.0 | 19.6 |
30 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1006.7 | 19.6 |
45 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.5 | 19.6 |
60 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.5 | 19.6 |
75 minuti fa | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1008.0 | 19.6 |
90 minuti fa | 3.9 | 2.1 | 3.6 | N | 82 | 1007.3 | 18.6 |
105 minuti fa | 5.1 | 2.1 | 3.6 | N | 81 | 1006.9 | 18.6 |
120 minuti fa | 4.9 | 6.7 | 8.2 | S | 83 | 1006.3 | 17.5 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 19.6 mm ( mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 30/11/1999 02:00 |
Ieri | 8 mm | Settimana | mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 33.4 mm (30 giorni piovosi questo mese) | Mese | mm mese scorso. |
Anno | 183.7 mm ( 40 giorni piovosi quest'anno) | Anno | mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 8.3 °C alle 15:16 | Max > 30 °C | giorni |
Ieri | 6.3 °C alle 16:10 | Max > 25 °C | giorni |
Mese | °C il 30/11/1999 | Giorno più caldo | °C il 01/01/1970 |
Anno | °C il 30/11/1999 | Notte più calda | °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.3 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | giorni |
Ieri | 2.1 °C alle 23:20 | Min < -15 °C | giorni |
Mese | °C il 30/11/1999 | Giorno più fresco | °C il 01/01/1970 |
Anno | °C il 30/11/1999 | Notte più fresca | °C il 01/01/1970 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | hPa alle 02:00 | Oggi | °C alle 02:00 |
Ieri | hPa alle 02:00 | Ieri | °C alle 02:00 |
Mese | hPa il 30/11/1999 | Mese | °C il 30/11/1999 |
Anno | hPa il 30/11/1999 | Anno | °C il 30/11/1999 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.7 km/h NNO | |
Raffica | 0.7 km/h NNO | |
Raffica/hr | 0.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 12.8 km/h alle 04:20 | |
Ieri | km/h alle 02:00 | |
Mese | 15.9 km/h il 15/12/1999 | |
Anno | km/h il 30/11/1999 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | km/h alle 02:00 | |
Ieri | km/h alle 02:00 | |
Mese | km/h il 30/11/1999 | |
Anno | km/h il 30/11/1999 | |
WIND RUN | ||
Oggi | km | |
Mese | km | |
Anno | km |