Тенденции 16/04/2010 в 12:44
| ЧАС | ТЕМП ?C |
ВЯТЪР СКОРОСТ km/h |
ПОРИВИ km/h |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
| Текущо | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1007.4 | 19.6 |
| 5 мин. назад | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1007.3 | 19.6 |
| 10 мин. назад | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1006.8 | 19.6 |
| 15 мин. назад | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1007.2 | 19.6 |
| 20 мин. назад | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1007.0 | 19.6 |
| 30 мин. назад | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1006.7 | 19.6 |
| 45 мин. назад | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| 60 мин. назад | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| 75 мин. назад | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ССЗ | 84 | 1008.0 | 19.6 |
| 90 мин. назад | 3.9 | 2.1 | 3.6 | С | 82 | 1007.3 | 18.6 |
| 105 мин. назад | 5.1 | 2.1 | 3.6 | С | 81 | 1006.9 | 18.6 |
| 120 мин. назад | 4.9 | 6.7 | 8.2 | Ю | 83 | 1006.3 | 17.5 |
Данни и статистика
| ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
| Днес | 19.6 mm ( mm последния час) | Днес | 0 дни от последното преваляване 30/11/1999 02:00 |
| Вчера | 8 mm | Седмица | mm през последните 7 дни. |
| Месец | 33.4 mm (30 дъждовни дни този месец) | Месец | mm през последния месец. |
| Година | 183.7 mm ( 40 дъждовни дни тази година) | Година | mm общо превалявания миналата година по това време. |
| Най-високи темпреатури | Горещи дни през този месец | ||
| Днес | 8.3 ?C в 15:16 | Max > 30 ?C | дни |
| Вчера | 6.3 ?C в 16:10 | Max > 25 ?C | дни |
| Месец | ?C на 30/11/1999 | Най-топлия ден | ?C на 01/01/1970 |
| Година | ?C на 30/11/1999 | Най-топлата нощ | ?C на 01/01/1970 |
| Най-ниски температури | Студени дни през месеца | ||
| Днес | 2.3 ?C в 00:00 | Min < 0 ?C | дни |
| Вчера | 2.1 ?C в 23:20 | Min < -15 ?C | дни |
| Месец | ?C на 30/11/1999 | Най-студения ден | ?C на 01/01/1970 |
| Година | ?C на 30/11/1999 | Най-студената нощ | ?C на 01/01/1970 |
| МАКС. ст-ти на атм. налягане | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
| Днес | hPa в 02:00 | Днес | ?C в 02:00 |
| Вчера | hPa в 02:00 | Вчера | ?C в 02:00 |
| Месец | hPa на 30/11/1999 | Месец | ?C на 30/11/1999 |
| Година | hPa на 30/11/1999 | Година | ?C на 30/11/1999 |
Данни за вятъра
| ТЕКУЩО | ![]() |
|
| Now | 0.7 km/h ССЗ | |
| Порив | 0.7 km/h ССЗ | |
| Порив/в час | 0.7 km/h | |
| Най-силни пориви | ||
| Днес | 12.8 km/h в 04:20 | |
| Вчера | km/h в 02:00 | |
| Месец | 15.9 km/h на 15/12/1999 | |
| Година | km/h на 30/11/1999 | |
| Най-силни усреднени пориви | ||
| Днес | km/h в 02:00 | |
| Вчера | km/h в 02:00 | |
| Месец | km/h на 30/11/1999 | |
| Година | km/h на 30/11/1999 | |
| Сила на вятъра | ||
| Днес | km | |
| Месец | km | |
| Година | km | |









