Trends 16/04/2010 om 12:44
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.4 | 19.6 |
| 5 minuten geleden | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.3 | 19.6 |
| 10 minuten geleden | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1006.8 | 19.6 |
| 15 minuten geleden | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.2 | 19.6 |
| 20 minuten geleden | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.0 | 19.6 |
| 30 minuten geleden | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1006.7 | 19.6 |
| 45 minuten geleden | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| 60 minuten geleden | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| 75 minuten geleden | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1008.0 | 19.6 |
| 90 minuten geleden | 3.9 | 2.1 | 3.6 | N | 82 | 1007.3 | 18.6 |
| 105 minuten geleden | 5.1 | 2.1 | 3.6 | N | 81 | 1006.9 | 18.6 |
| 120 minuten geleden | 4.9 | 6.7 | 8.2 | Z | 83 | 1006.3 | 17.5 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 19.6 mm ( mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 30/11/1999 02:00 |
| Gisteren | 8 mm | Week | mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 33.4 mm (30 regendagen deze maand) | Maand | mm laatste maand. |
| Jaar | 183.7 mm ( 40 regendagen dit jaar) | Jaar | mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 8.3 °C om 15:16 | Max > 30 °C | dagen |
| Gisteren | 6.3 °C om 16:10 | Max > 25 °C | dagen |
| Maand | °C op 30/11/1999 | Warmste dag | °C op 01/01/1970 |
| Jaar | °C op 30/11/1999 | Warmste nacht | °C op 01/01/1970 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 2.3 °C om 00:00 | Min < 0 °C | dagen |
| Gisteren | 2.1 °C om 23:20 | Min < -15 °C | dagen |
| Maand | °C op 30/11/1999 | Koudste dag | °C op 01/01/1970 |
| Jaar | °C op 30/11/1999 | Koudste nacht | °C op 01/01/1970 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | hPa om 02:00 | Vandaag | °C om 02:00 |
| Gisteren | hPa om 02:00 | Gisteren | °C om 02:00 |
| Maand | hPa op 30/11/1999 | Maand | °C op 30/11/1999 |
| Jaar | hPa op 30/11/1999 | Jaar | °C op 30/11/1999 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.7 km/h NNW | |
| Windvlaag | 0.7 km/h NNW | |
| Vlaag/uur | 0.7 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 12.8 km/h om 04:20 | |
| Gisteren | km/h om 02:00 | |
| Maand | 15.9 km/h op 15/12/1999 | |
| Jaar | km/h op 30/11/1999 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | km/h om 02:00 | |
| Gisteren | km/h om 02:00 | |
| Maand | km/h op 30/11/1999 | |
| Jaar | km/h op 30/11/1999 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | km | |
| Maand | km | |
| Jaar | km | |









