Tendencias el 16/04/2010 a las 12:44
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.4 | 19.6 |
| Hace 5 minutos | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.3 | 19.6 |
| Hace 10 minutos | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1006.8 | 19.6 |
| Hace 15 minutos | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.2 | 19.6 |
| Hace 20 minutos | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.0 | 19.6 |
| Hace 30 minutos | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1006.7 | 19.6 |
| Hace 45 minutos | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| Hace 60 minutos | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| Hace 75 minutos | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1008.0 | 19.6 |
| Hace 90 minutos | 3.9 | 2.1 | 3.6 | N | 82 | 1007.3 | 18.6 |
| Hace 105 minutos | 5.1 | 2.1 | 3.6 | N | 81 | 1006.9 | 18.6 |
| Hace 120 minutos | 4.9 | 6.7 | 8.2 | S | 83 | 1006.3 | 17.5 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 19.6 mm ( mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 30/11/1999 02:00 |
| Ayer | 8 mm | Semana | mm en la última semana. |
| Mes | 33.4 mm (30 días de lluvia este mes) | Mes | mm Ultimo mes. |
| Año | 183.7 mm ( 40 días de lluvia este año) | Año | mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.3 °C a las 15:16 | Máx > 30 °C | días |
| Ayer | 6.3 °C a las 16:10 | Máx > 25 °C | días |
| Mes | °C el 30/11/1999 | día más cálido | °C el 01/01/1970 |
| Año | °C el 30/11/1999 | noche más cálida | °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 2.3 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | días |
| Ayer | 2.1 °C a las 23:20 | Mín < -15 °C | días |
| Mes | °C el 30/11/1999 | Día más frío | °C el 01/01/1970 |
| Año | °C el 30/11/1999 | Noche más fría | °C el 01/01/1970 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | hPa a las 02:00 | Hoy | °C a las 02:00 |
| Ayer | hPa a las 02:00 | Ayer | °C a las 02:00 |
| Mes | hPa el 30/11/1999 | Mes | °C el 30/11/1999 |
| Año | hPa el 30/11/1999 | Año | °C el 30/11/1999 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.7 km/h NNO | |
| Racha | 0.7 km/h NNO | |
| Racha/hr | 0.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 12.8 km/h a las 04:20 | |
| Ayer | km/h a las 02:00 | |
| Mes | 15.9 km/h el 15/12/1999 | |
| Año | km/h el 30/11/1999 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | km/h a las 02:00 | |
| Ayer | km/h a las 02:00 | |
| Mes | km/h el 30/11/1999 | |
| Año | km/h el 30/11/1999 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | km | |
| Mes | km | |
| Año | km | |









