Trends nach 16/04/2010 um 12:44
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.4 | 19.6 |
| vor 5 Minuten | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.3 | 19.6 |
| vor 10 minuten | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1006.8 | 19.6 |
| vor 15 minuten | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.2 | 19.6 |
| vor 20 minuten | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.0 | 19.6 |
| vor 30 minuten | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1006.7 | 19.6 |
| vor 45 minuten | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| vor 60 minuten | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| vor 75 minuten | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNW | 84 | 1008.0 | 19.6 |
| vor 90 minuten | 3.9 | 2.1 | 3.6 | N | 82 | 1007.3 | 18.6 |
| vor 105 minuten | 5.1 | 2.1 | 3.6 | N | 81 | 1006.9 | 18.6 |
| vor 120 minuten | 4.9 | 6.7 | 8.2 | S | 83 | 1006.3 | 17.5 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 19.6 mm ( mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 30/11/1999 02:00 |
| gestern | 8 mm | Woche | mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 33.4 mm (30 Regentage diesen Monat) | Monat | mm letzter Monat. |
| Jahr | 183.7 mm ( 40 Regentage dieses jahr) | Jahr | mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.3 °C um 15:16 | höchste > 30 °C | Tage |
| gestern | 6.3 °C um 16:10 | höchste > 25 °C | Tage |
| Monat | °C um 30/11/1999 | Wärmster Tag | °C um 01/01/1970 |
| Jahr | °C um 30/11/1999 | Wärmste Nacht | °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.3 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | Tage |
| gestern | 2.1 °C um 23:20 | tiefste < -15 °C | Tage |
| Monat | °C um 30/11/1999 | kältester Tag | °C um 01/01/1970 |
| Jahr | °C um 30/11/1999 | kälteste Nacht | °C um 01/01/1970 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | hPa um 02:00 | heute | °C um 02:00 |
| gestern | hPa um 02:00 | gestern | °C um 02:00 |
| Monat | hPa um 30/11/1999 | Monat | °C um 30/11/1999 |
| Jahr | hPa um 30/11/1999 | Jahr | °C um 30/11/1999 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.7 km/h NNW | |
| Windböen | 0.7 km/h NNW | |
| Böen/Stunde | 0.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 12.8 km/h um 04:20 | |
| gestern | km/h um 02:00 | |
| Monat | 15.9 km/h um 15/12/1999 | |
| Jahr | km/h um 30/11/1999 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | km/h um 02:00 | |
| gestern | km/h um 02:00 | |
| Monat | km/h um 30/11/1999 | |
| Jahr | km/h um 30/11/1999 | |
| WINDRUN | ||
| heute | km | |
| Monat | km | |
| Jahr | km | |









