Tendances dès 16/04/2010 à 12:44
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.4 | 19.6 |
| il y a 5 minutes | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.3 | 19.6 |
| il y a 10 minutes | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1006.8 | 19.6 |
| il y a 15 minutes | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.2 | 19.6 |
| il y a 20 minutes | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.0 | 19.6 |
| il y a 30 minutes | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1006.7 | 19.6 |
| il y a 45 minutes | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| il y a 60 minutes | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1007.5 | 19.6 |
| il y a 75 minutes | 3.3 | 0.5 | 0.5 | NNO | 84 | 1008.0 | 19.6 |
| il y a 90 minutes | 3.9 | 2.1 | 3.6 | N | 82 | 1007.3 | 18.6 |
| il y a 105 minutes | 5.1 | 2.1 | 3.6 | N | 81 | 1006.9 | 18.6 |
| il y a 120 minutes | 4.9 | 6.7 | 8.2 | S | 83 | 1006.3 | 17.5 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 19.6 mm ( mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 30/11/1999 02:00 |
| Hier | 8 mm | Semaine | mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 33.4 mm (30 jours de pluie ce mois) | Mois | mm pendant le dernier mois. |
| Année | 183.7 mm ( 40 jours de pluie cette année) | Année | mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 8.3 °C à 15:16 | max > 30 °C | jours |
| Hier | 6.3 °C à 16:10 | max > 25 °C | jours |
| Mois | °C le 30/11/1999 | Journée la plus chaude | °C le 01/01/1970 |
| Année | °C le 30/11/1999 | Nuit la plus chaude | °C le 01/01/1970 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 2.3 °C à 00:00 | min < 0 °C | jours |
| Hier | 2.1 °C à 23:20 | min < -15 °C | jours |
| Mois | °C le 30/11/1999 | Jour le plus froid | °C le 01/01/1970 |
| Année | °C le 30/11/1999 | Nuit la plus froide | °C le 01/01/1970 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | hPa à 02:00 | Aujourd'hui | °C à 02:00 |
| Hier | hPa à 02:00 | Hier | °C à 02:00 |
| Mois | hPa le 30/11/1999 | Mois | °C le 30/11/1999 |
| Année | hPa le 30/11/1999 | Année | °C le 30/11/1999 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.7 km/h NNO | |
| Rafale | 0.7 km/h NNO | |
| Rafale récente | 0.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 12.8 km/h à 04:20 | |
| Hier | km/h à 02:00 | |
| Mois | 15.9 km/h le 15/12/1999 | |
| Année | km/h le 30/11/1999 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | km/h à 02:00 | |
| Hier | km/h à 02:00 | |
| Mois | km/h le 30/11/1999 | |
| Année | km/h le 30/11/1999 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | km | |
| Mois | km | |
| Année | km | |









